| 產(chǎn)品名稱 | 輸入電壓VIN | 輸入最大耐壓 | 輸入過壓關(guān)閉充電閾值 | 類型 | 充電電流Ibat | 鋰電池類型Li-ion | 充滿電壓 | LED指示燈 | 封裝 | 備注 | 生產(chǎn) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW2205 | Synchronous | 4.5V~30V | ADJ | 5A | 500KHZ | 200uA | SOP8-EP | 量產(chǎn) | 詳情 | |||
| PW2312 | Synchronous | 4V~30V | ADJ | 1.2A | 1.4MHZ | 5mA | SOT23-6L | 量產(chǎn) | 詳情 | |||
| PW2330 | Synchronous | 4.5V~30V | ADJ | 3A | 500KHZ | 200uA | SOP8-EP | 量產(chǎn) | 詳情 | |||
| PW2431 | Synchronous | 3.8V~40V | 0.8V~40V | 3A | 0.1-2.2MHZ | 30uA | SOP8-EP | 量產(chǎn) | 詳情 | |||
| PW2558 | Asynchronous | 4.5V~55V | ADJ | 0.8A | 1.2MHZ | 150uA | SOT23-6L | 量產(chǎn) | 詳情 | |||
| PW2815 | Asynchronous | 4.5V~80V | ADJ | 1.5A | 480KHZ | 730uA | SOP8-EP | 量產(chǎn) | 詳情 | |||
| PW2906 | Asynchronous | 12V~90V | 1.3V~20V | 0.6A | 150KHZ | 2.5mA | SOP8-EP | 量產(chǎn) | 詳情 | |||
| PW2902 | Asynchronous | 8V~90V | 5V~30V | 2A | 140KHZ | 1mA | SOP8-EP | 量產(chǎn) | 詳情 | |||
| PW1502A | / | 可調(diào)OCP | 2.5V~5.5V | / | 0.08Ω | 電流X內(nèi)阻 | ~2A | SOT23-5L | 5V限流,USB口限流 | 量產(chǎn) | 詳情 | |
| PW1555 | 固定三檔3.3V,5V,12V | 可調(diào)OCP | 2.5V~30V | 三段6V / 7V / 14V | 0.04Ω | 電流X內(nèi)阻 | ~4.8A | DFN3X3-10 | 寬電壓的限流,過壓,短路保護(hù)產(chǎn)品 | 量產(chǎn) | 詳情 | |
| PW2224 | Synchronous | 2.8V~5.5V | 2.8V~5.5V | 3A | 2.4MHZ | 40uA | TDFN3X4-14 | 量產(chǎn) | 詳情 | |||
| PW5410B | Charge Pump | 1.8V~5.0V | 3.3V(Fixed) | 240mA | 1.2MHZ | 650uA | SOT23-6L | 量產(chǎn) | 詳情 | |||
| PW4065 | 4V~8V | 12V | 無 | 線性 | 3mA~600mA | 單節(jié) | 4.2V | 單燈 | SOT23-5L | 輸入/輸出短路保護(hù),3mA最低電流 | 量產(chǎn) | 詳情 |
| PW2153 | Asynchronous | 8V~150V | 5V~30V | 10A | 140KHZ | 1mA | SOP8 | 量產(chǎn) | 詳情 | |||
| PW8600 | 3V~80V | 3V,3.3V,3.6V,5V | 100mA | 2% | 無 | 2uA | SOT23-3L/SOT89-3L | 典型高壓穩(wěn)壓MCU供電LDO | 量產(chǎn) | 詳情 | ||
| PW4203 | 4.5V~22V | 25V | 無 | 降壓 | ~2A | 單節(jié)/兩串 | 4.2V / 8.4V | 單燈 | SOP8-EP | 1節(jié),2節(jié)鋰電池充電,內(nèi)置DC-DC降壓 | 量產(chǎn) | 詳情 |
| PW5100 | 同步整流升壓器 | 0.8V~ 5V | 3.0V~ 5V | 600mA | 1.2MHZ | 8uA | SOT23-5L | 最簡潔電路的升壓器 | 量產(chǎn) | 詳情 | ||
| PW5200C | 同步整流升壓器 | 2.0V~4.4V | 2.5V~5V | 500mA | 1.4MHZ | 550uA | SOT23-6L | 可調(diào)電壓,小功率產(chǎn)品 | 量產(chǎn) | 詳情 | ||
| PW5200A | 同步整流升壓器 | 1.0V~4.4V | 2.5V~5V | 500mA | 1.4MHZ | 260uA | SOT23-6L | 1V最低輸入,可調(diào)輸出 | 量產(chǎn) | 詳情 | ||
| PW5300 | 異步整流升壓器 | 2.6V~5.5V | ≤12V | 1.2A(Vout=5V) | 1.0MHZ | 200uA | SOT23-6L | 可調(diào)輸出電壓寬 | 量產(chǎn) | 詳情 | ||
| PW5328B | 異步整流升壓器 | 2V~24V | <28V | 1.2A(Vout=6V) | 1.2MHZ | 200uA | SOT23-6L | 電壓范圍寬 | 量產(chǎn) | 詳情 | ||
| PW5410A | 電荷泵 | 2.7V~5.0V | 5V(Fixed) | 250mA | 1.2MHZ | 1.8mA | SOT23-6L | 電容(電泵升壓器)升壓5V | 量產(chǎn) | 詳情 | ||
| PW5410B | 電荷泵 | 1.8V~5.0V | 3.3V(Fixed) | 250mA | 1.2MHZ | 650uA | SOT23-6L | 固定3.3V,小電流的升降壓應(yīng)用 | 量產(chǎn) | 詳情 | ||
| PW4200 | 0.7V~8.0V | 1.0V~6.0V | 2% | 2uA | SOT23-3L | 量產(chǎn) | 詳情 | |||||
| PW6566 | 2.2~6V | 1.3V,1.5V,1.8V,2V,2.5V,2.8V,3V,3.3V,3.6V | 250mA | 2% | 無 | 2uA | SOT23-3L | 多電壓檔選擇 | 量產(chǎn) | 詳情 | ||
| PW6206 | 4.75V~40V | 3V,3.3V,3.6V,5V | 100mA | 2% | 有 | 4.2uA | SOT23-3L | 40V耐壓小封裝LDO | 量產(chǎn) | 詳情 | ||
| DW01A | 單節(jié)/多節(jié)并聯(lián) | 4.30V | 4.10V | 2.4V | 2.9V | 外置MOS | SOT23-6L | 外置MOS,標(biāo)配PW8205A系列 | 量產(chǎn) | 詳情 | ||
| PW3130 | 單節(jié) | 4.30V | 4.10V | 2.4V | 3.0V | 3A | SOT23-5L | 內(nèi)置3A過流,無需外置MOS | 量產(chǎn) | 詳情 | ||
| PW3133A | 單節(jié) | 4.30V | 4.10V | 2.4V | 2.9V | 3.5A | SOT23-3L | 內(nèi)置3.5A過流,3 PIN封裝 | 量產(chǎn) | 詳情 | ||
| PW4054H | 3.8V~6.8V | 28V | 6.8V | 線性+OVP | ~0.8A | 單節(jié) | 4.2V | 單燈 | SOT23-5L | 4054通用腳位,VIN和BAT雙高耐壓,電池反接保護(hù) | 量產(chǎn) | 詳情 |
| PW4554 | 4.5V~6.1V | 27V | 6.8V | 線性+OVP | 20mA~700mA | 單節(jié) | 4.2V / 4.35V | 雙燈 | DFN-2×2-8L | 帶OVP保護(hù)充電產(chǎn)品 | 量產(chǎn) | 詳情 |
| PW4556 | 4.5V~5.5V | 7V | 無(可外加PW2601) | 線性 | 3mA~250mA | 單節(jié) | 4.2V / 4.35V | 單燈 | TDFN1X1-6L | 體積小充電產(chǎn)品 | 量產(chǎn) | 詳情 |
| PW2301A | P | SOT23-3L | -20V | ±12V | -3A | <110mΩ | 量產(chǎn) | 詳情 | ||||
| PW2302A | N | SOT23-3L | 20V | ±12V | 3.2A | <32mΩ | 量產(chǎn) | 詳情 | ||||
| PW2305 | P | SOT23-3L | -20V | ±12V | -4.9A | <28mΩ | 量產(chǎn) | 詳情 | ||||
| PW2307 | P | SOT23-3L | -20V | ±12V | -7A | <20mΩ | 量產(chǎn) | 詳情 | ||||
| PW3400A | N | SOT23-3L | 30V | ±12V | 5.8A | <32mΩ | 量產(chǎn) | 詳情 | ||||
| PW3401A | P | SOT23-3L | -30V | ±12V | -4.2A | <75mΩ | 量產(chǎn) | 詳情 | ||||
| PW3407 | P | SOT23-3L | -30V | ±20V | -4.2A | <90mΩ | 量產(chǎn) | 詳情 | ||||
| 8205A6 | N+N | SOT23-6L | 20V | ±8V | 6A | <24mΩ | 量產(chǎn) | 詳情 | ||||
| 8205A8 | N+N | TSSOP8 | 20V | ±12V | 6A | <27mΩ | 量產(chǎn) | 詳情 |
