| 產(chǎn)品名稱 | 類型 | 鋰電池類型 | 鋰電池充滿電壓 | 邊充邊放 | 輸入充電 | 輸出放電 | 單Type-C口充放電 | LED指示燈 | 封裝 | 備注 | 生產(chǎn) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW4189 | 升壓型 | 3V~24V | 最多至7串LED,自動調(diào)整 | 輸入2A | 1.2MHz | PWM調(diào)光 | SOT23-6L | 量產(chǎn) | 鋰電池驅(qū)動多串多并LED | 詳情 | ||
| PW4105 | 升壓/升降壓 | 0.8V~5.5V | 可調(diào) | 外置MOS | 700KHz | PWM調(diào)光 | SOT23-6L | 量產(chǎn) | 干電池/鋰電池驅(qū)動LED燈,可調(diào)光 | 詳情 | ||
| PW5515 | 輸入線性充電+同步降壓輸出 | 3.6V/3.7V/3.8V/3.85V | 4.2V /4.35V /4.4V | 支持+自適應(yīng) | 5V1A | 1.5V1A | 不支持 | 1/2 | DFN2*2-8L | 充放電芯片,1.5V1A輸出,適用于轉(zhuǎn)干電池 | 量產(chǎn) | 詳情 |
| PW5308 | 輸入降壓充電+同步升壓輸出 | 3.6V/3.7V/3.8V/3.85V | 4.2V /4.35V /4.4V | 支持+自適應(yīng) | 5V2.4A | 5V2.4A | 支持雙向 | 1/2/3/4 | QFN32 | 支持單TYPE C口識別輸入輸出鋰電池充放電和一路輸出 | 量產(chǎn) | 詳情 |
| PW5307 | 輸入降壓充電+同步升壓輸出 | 3.6V/3.7V/3.8V/3.85V | 4.2V /4.35V /4.4V | 支持+自適應(yīng) | 5V2.1A | 5V2.4A | 支持雙向 | 1/2/3/4 | QFN24 | 支持單TYPE C口識別輸入輸出鋰電池充放電和一路輸出 | 量產(chǎn) | 詳情 |
| PW5306 | 輸入降壓充電+同步升壓輸出 | 3.7V/3.6V/3.8/3.85 | 4.2V /4.35V /4.4V | 支持+自適應(yīng) | 5V2.1A | 5V2.4A(只能USB口) | 不支持 | 1/2/3/4 | ESOP8 | 適用于充電寶,5V2.1A和5V2.4A | 量產(chǎn) | 詳情 |
| PW5305 | 輸入線性充電+同步升壓輸出 | 3.7V/3.6V | 4.2V | 支持+自適應(yīng) | 5V0.9A | 5V1A | 不支持 | 2/4 | ESOP8 | 鋰電池充放電芯片,5V0.9A和5V1A | 量產(chǎn) | 詳情 |
| PW2153A | Asynchronous | 10V~115V | ADJ | 10A | 110KHZ | 2mA | SOP8-EP | 量產(chǎn) | 詳情 | |||
| PW2902A | Asynchronous | 10V~100V | ADJ | 2.5A | 110KHZ | 2mA | SOP8-EP | 量產(chǎn) | 詳情 | |||
| PW5150 | 同步整流升壓器 | 0.8V~ 5V | 5V(固定) | 500mA(VIN=3.7V) | 1.4MHZ | 1.2uA | SOT23-6L | EN真關(guān)斷 升壓5V輸出芯片 | 量產(chǎn) | 詳情 | ||
| PW4115A | Buck 降壓型 | 6V~60V | 隨LED自動調(diào)整 | 輸入1A | ≦1MHz | 線性 / PWM調(diào)光 | SOT89-5L | 量產(chǎn) | DIM腳調(diào)光,1-15串LED燈 | 詳情 | ||
| PW4004A | 電荷泵 | 2.7V~4.5V | 4.95V | 230mA | 380KHZ | 0.4mA | SOT23-6L | 外圍三個電容升壓5V電路 | 量產(chǎn) | 詳情 | ||
| PW2609A | 可調(diào)OVP | / | 3V~40V | 可調(diào)4V~24V / 固定6.1V | 0.035Ω | 電流X內(nèi)阻 | ≦3A | SOT23-6L | 可調(diào)過壓保護3V~24V,EN低電平有效 | 量產(chǎn) | 詳情 | |
| PW5103 | 同步整流升壓器 | 0.7V~ 3.3V | 2.0V~ 3.3V | 600mA | 1.2MHZ | 10uA | SOT23-5L | EN真關(guān)斷 升壓3.3V芯片 | 量產(chǎn) | 詳情 | ||
| PW6606 | SINK設(shè)備端 | PD,QC2.0,AFC,BC1.2 | 5V | 5V,9V,12V,15V,20V | 誘騙芯片,PD/QC充電器輸出指定電壓 | CPC8 | 詳情 | |||||
| PW2605 | 固定6.1V | / | 3.5V~36V | 6.1V | 0.35Ω | 電流X內(nèi)阻 | ~1A | SOT23-3L | 電子煙,或與4054等搭配的USB過壓保護芯片 | 量產(chǎn) | 詳情 | |
| PW2213 | 鋰電池均衡芯片 | 4.2V | 4.19V | NC | NC | 電阻限流 | SOT23-6L | 多組多串鋰電池均衡IC,電壓均衡IC, | 量產(chǎn) | 詳情 | ||
| PW7126 | 三節(jié)串聯(lián) | 4.25V | 4.05V | 2.7V | 3.0V | 外置MOS | SOP8 | 三串4.2V鋰電池保護板電路IC | 量產(chǎn) | 詳情 | ||
| PW4000 | 4.5V~20V | 24V | 無 | 升降壓 | ~3A | 1∽4串 | 可調(diào) | 單/雙 | QFN15 | 磷酸/三元電池,升降壓的1-4節(jié)電池充電管理IC, | 量產(chǎn) | 詳情 |
| PW4584A | 3.6V~6V | 30V | 6V | 升壓型 | ~1A | 兩串 | 8.4V | 單/雙 | SOP8-EP | 帶OVP的,5V輸入,升壓充兩節(jié)串聯(lián)電池,內(nèi)置MOS款 | 量產(chǎn) | 詳情 |
| PW5012 | 異步整流升壓器 | 2.7V~12V | 3V~16V | 2A(VIN=7.2V,VOUT=12V) | 360KHZ | 300uA | SOP8-EP | 5V,單節(jié)/兩串鋰電池升壓9V,12V產(chǎn)品, | 量產(chǎn) | 詳情 | ||
| PW1558A | 可調(diào)OVP | 可調(diào)OCP | 3V~28V | 可調(diào)5V~24V | 0.024Ω | 電流X內(nèi)阻 | ~5.8A | QFN16 | 輸入/輸出雙向限流過壓保護芯片 | 量產(chǎn) | 詳情 | |
| PW3230 | 單節(jié) | 4.30V | 4.10V | 2.4V | 3.0V | 3.2A | SOT23-5L | 無外圍電阻電容鋰電池保護芯片 | 詳情 | |||
| PW4405 | 4.5V~6.5V | 7V | 無(可外加PW2609A) | 升壓型 | ~1.6A | 四串 | 16.8V | 雙燈 | SOP8 | 5V輸入升壓給四串鋰電池充電管理芯片 | 量產(chǎn) | 詳情 |
| PW4243 | 14V-30V | 33V | 無 | 降壓 | ~3A | 三串 | 12.6V | 雙燈 | SSOP10 | 15V-24V輸入給三串鋰電池充電管理芯片 | 量產(chǎn) | 詳情 |
| PW4242 | 10V-30V | 33V | 無 | 降壓 | ~3A | 兩串 | 8.4V | 雙燈 | SSOP10 | 12V-24V輸入給兩節(jié)串聯(lián)電池充電管理芯片 | 量產(chǎn) | 詳情 |
| PW75XX | 3V~36V | 5V,3.3V,3.0V | 100mA | 2% | 無 | 1.5uA | SOT89-3L/SOT23-3L | 更高耐壓,直接代替HT7550,HT7533,HT7530 | 量產(chǎn) | 詳情 | ||
| PW60N10 | N | TO252-3L | 100V | ±20V | 60A | 10mΩ | 量產(chǎn) | 詳情 | ||||
| PW80N07 | N | TO252-3L | 68V | ±20V | 80A | 6.5mΩ | 量產(chǎn) | 詳情 | ||||
| PW2335 | Synchronous | 4.5V~30V | 1V~5V | 3A | 500KHZ | 600uA | SOP8-EP | 量產(chǎn) | 詳情 | |||
| PW4040 | 4.0V~24V | 30V | 無 | 升壓型 | ~3A | 2∽5串 | 可調(diào) | 雙燈 | SOT23-6L | 升壓型,多節(jié)磷酸/鋰電串聯(lián)充電控制器 | 量產(chǎn) | 詳情 |
| PW4035 | 4.5V~5.5V | 6V | 無(可外加PW2609A) | 降壓 | ~3.5A | 單節(jié) | 4.2V | 雙燈 | SOP8-EP | USB輸入,大電流3A鋰電池充電管理產(chǎn)品 | 量產(chǎn) | 詳情 |
| PW5300A | 異步整流升壓器 | 2.2V~16V | 3V~20V | 1.2A(Vout=5V) | 1.2MHZ | 100uA | SOT23-6L | 寬輸入,寬輸出小功率升壓器 | 量產(chǎn) | 詳情 | ||
| PW2053-DEMO板與PCB文件 | 10 | 詳情 | ||||||||||
| PW2059-DEMO板與PCB文件 | 10 | 詳情 | ||||||||||
| PW2057-DEMO板與PCB文件 | 10 | 詳情 | ||||||||||
| PW2815-DEMO板與PCB文件 | 25 | 詳情 | ||||||||||
| PW5300-DEMO板與PCB文件 | 10 | 詳情 | ||||||||||
| PW5200A-DEMO板與PCB文件 | 10 | 詳情 | ||||||||||
| PW4203-DEMO板與PCB文件 | 20 | 詳情 | ||||||||||
| PW4053-DEMO板與PCB文件 | 18 | 詳情 | ||||||||||
| PW2906-DEMO板與PCB文件 | 40 | 詳情 | ||||||||||
| PW2902-DEMO板與PCB文件 | 60 | 詳情 | ||||||||||
| PW2312A-DEMO板與PCB文件 | 20 | 詳情 | ||||||||||
| PW2312-DEMO板與PCB文件 | 15 | 詳情 | ||||||||||
| PW6206-DEMO板與PCB文件 | 20 | 詳情 | ||||||||||
| PW8600-DEMO板與PCB文件 | 20 | 詳情 | ||||||||||
| PW6218-DEMO板與PCB文件 | 20 | 詳情 | ||||||||||
| PW6513-DEMO板與PCB文件 | 20 | 詳情 | ||||||||||
| PW6566-DEMO板與PCB文件 | 20 | 詳情 |

















