| 產品名稱 | 輸入電壓范圍 | 輸入最大耐壓 | 輸入過壓關閉充電閾值 | 類型 | 充電電流(電池端) | 鋰電池類型 | 充滿電壓 | LED指示燈 | 封裝 | 備注 | 生產 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWESD-12VSSA | 12V | SOD523 | 單向 | 40pF | 9A | 30kV (空氣/接觸) | 252W | 13.5V | 16.0V | 12V保護 | 詳情 | |
| PWESD-20VSSA | 20V | SOD323 | 單向 | 52pF | 8A | 30kV (空氣/接觸) | 256W | 21.5V | 25.5V | 20V保護 | 詳情 | |
| PWESD-24VSDA | 24V | SOD323 | 雙向 | 8.1pF | 4A | 20kV (空氣) / 15kV (接觸) | 184W | 26.5V | 30.0V | 低電容、高壓 | 詳情 | |
| PWESD-24VSDB | 24V | SOD523 | 雙向 | 23pF | 9A | 30kV (空氣/接觸) | 414W | 27V | 33V | 雙向、高壓保護 | 詳情 | |
| PWESD-24VSDC | 24V | SOD323 | 雙向 | 15pF | 6A | 20kV (空氣) / 15kV (接觸) | 288W | 26.5V | 31.0V | 雙向、高壓 | 詳情 | |
| PWESD-24VSSA | 24V | SOD523 | 單向 | 30pF | 6A | 30kV (空氣/接觸) | 270W | 26V | 30V | 24V保護 | 詳情 | |
| PWESD-5VDDA | 5V | DFN1006-2L | 雙向 | 2.8pF | 3.5A | 25kV (空氣/接觸) | 53W | 7.0V | 9.0V | USB口D+ D-保護 | 詳情 | |
| PWESD-5VDDB | 5V | DFN0603-2L | 雙向 | 10pF | 6A | 15kV (空氣) / 8kV (接觸) | 54W | 5.8V | 7.5V | 最小封裝、低電容 | 詳情 | |
| PWESD-5VDDC | 5V | DFN1006-2L | 雙向 | 0.35pF | 4A | 30kV (空氣) / 20kV (接觸) | 84W | 6.8V | 9.0V | 高速數據口保護 | 詳情 | |
| PWESD-5VDSA | 5V | DFN1610-2L | 單向 | 900pF | 100A | 30kV (空氣/接觸) | 1300W | 6.5V | 8.2V | 5V單向,大電流 | 詳情 | |
| PWESD-5VDSB | 5V | DFN2510-10L | 單向 | 0.6pF (每通道) | 4A | 15kV (接觸) | 55W | 6.0V | 8.5V | 四通道陣列、高速數據口保護 | 詳情 | |
| PWESD-5VSDA | 5V | SOD523 | 雙向 | 65pF | 30A | 30kV (空氣/接觸) | 300W | 5.6V | - | 高浪涌能力 | 詳情 | |
| PWESD-5VSDB | 5V | SOD523 | 雙向 | 37pF | 20A | 30kV (空氣/接觸) | 200W | 6.2V | 7.5V | 5V雙向 | 詳情 | |
| PWESD-5VSDC | 5V | SOD523 | 雙向 | 2.8pF | 3.5A | 25kV (空氣/接觸) | 53W | 7.0V | 9.0V | USB口D+ D-保護 | 詳情 | |
| PWESD-5VSDD | 5V | SOD523 | 雙向 | 10pF | 6A | 30kV (空氣/接觸) | 48W | 5.8V | 7.2V | 低電容、雙向 | 詳情 | |
| PWESD-5VSDE | 5V | SOD323 | 雙向 | 0.7pF | 18A | 30kV (空氣/接觸) | 200W | 6.7V | 9.0V | 大電流,網口保護 | 詳情 | |
| PWESD-5VSDF | 5V | SOD523 | 雙向 | 0.3pF | 5.5A | 30kV (空氣/接觸) | 55W | 6.5V | 8.5V | 高速數據口保護,小回掃 | 詳情 | |
| PWESD-5VSSA | 5V | SOD523 | 單向 | 80pF | 11A | 30kV (空氣/接觸) | 132W | 6.8V | 8.0V | 5V單向 | 詳情 | |
| PWESD-5VSSB | 5V | SOD323 | 單向 | 80pF | 11A | 30kV (空氣/接觸) | 143W | 6.5V | 8.5V | 5V單向 | 詳情 | |
| PWESD-5VSSC | 5V | SOD323 | 單向 | 190pF | 25A | 30kV (空氣/接觸) | 325W | 6.5V | 8.0V | 大電流 | 詳情 | |
| PWESD-7VSDA | 7V | SOD323 | 雙向 | 16pF | 20A | 30kV (空氣/接觸) | 320W | 8.0V | 9.4V | 雙向 | 詳情 | |
| PWESD-7VSSA | 7V | SOD523 | 單向 | 70pF | 10A | 30kV (空氣/接觸) | 140W | 7.5V | 9.0V | 7V系統保護 | 詳情 | |
| PWESD-7VSSB | 7V | SOD323 | 單向 | 120pF | 18A | 30kV (空氣/接觸) | 200W | 7.8V | 9.8V | 7V系統保護 | 詳情 | |
| PW4252 | 4.5V~5.8V | 18V | 5.8V | 升壓型 | ~1A | 兩串 | 8.4V | 單 | SOP8-EP | 5V升壓8.4V1A,同步高效率的兩串鋰電池充電IC | 26年Q2 | 詳情 |
| PW4253 | 4.5V~5.8V | 18V | 5.8V | 升壓型 | ~2A | 兩串 | 8.4V | 單 | SOP8-EP | 5V升壓8.4V2A,同步高效率的兩串鋰電池充電IC | 量產 | 詳情 |
| PW2605Z | 可調OVP | 可調OCP | 3.5V~30V | 可調4.5V~16V | 0.05Ω | 電流X內阻 | ~3A | DFN-2x2-8L | 過流鎖存,即需要重新輸入上電才恢復 | 量產 | 詳情 | |
| PW2605R | 固定6.1V | 可調OCP | 3.5V~30V | 6.1V | 0.13Ω | 電流X內阻 | ~2A | DFN-2x2-8L | 帶輸入反接保護的過壓過流保護IC | 量產 | 詳情 | |
| PW5015A | 異步整流升壓器 | 1.8V~ 5V | <28V | 50mA | 1.0MHZ | 20uA | SOT23-5L | LCD偏置電源和LED背光源升壓IC | 量產 | 詳情 | ||
| PWDRP02 | DRP雙向 | PD(5V) | 5V | 5V | 單USB C口的5V輸入輸出雙向識別芯片 | QFN | 詳情 | |||||
| PW1610 | 可調OVP | 可調OCP | 2.7V~16V | 可調2.7V~16V | 0.006Ω | 電流X內阻 | ~10A | QFN10 | 16V 10A的可調過壓過流保護IC | 量產 | 詳情 | |
| PW4053E | 4.5V~6V | 36V | 無 | 升壓型 | ~1.5A | 三串 | 12.6V | 雙 | SOP8-EP | 高性價比USB輸入的三串鋰電池充電IC | 量產 | 詳情 |
| PW6410 | 類型 | 5V~100V | LED | <8A / 輸出100W | 1MHz | 線性、PWM調光 | SOT23-5 | 量產 | 大功率LED驅動IC | 詳情 | ||
| PW6224 | 降壓型 | 4.1V~80V | LED | <10A / 輸出150W | 400KHZ | 線性調光 | SOT23-6 | 量產 | 線性調光 LED驅動新品 | 詳情 | ||
| PW6150 | 降壓型 | 4.1V~120V | LED | <6A / 輸出100W | 140KHZ | 100%-50%分檔調光 | SOT23-6 | 量產 | 100%-50%分檔調光 LED驅動 | 詳情 | ||
| PW6300 | 升降壓 | 5V~100V | LED | <3A / 輸出80W | 可調 | PWM調光 | SOP8 | 量產 | LED升降壓恒流驅動IC | 詳情 | ||
| PW2312B | Asynchronous | 5.5V~60V | ADJ | 0.6A | 500KHZ | 700uA | SOT23-6L | 量產 | 詳情 | |||
| PW5101 | 同步整流升壓器 | 0.9V~ 5V | 2.2V,2.8V,3V,3.3V,3.6V,5V | 500mA | 300KHZ | 12uA | SOT23-3L | 3腳電池升壓芯片,實惠性能高 | 量產 | 詳情 | ||
| QC3.0,PD快充協議,快充電壓誘騙芯片 | 詳情 | |||||||||||
| PW6200 | 降壓型 | 3.1V~100V | LED | <6A / 輸出100W | 可調 | PWM/線性調光 | SOT23-6L | 量產 | 寬電壓LED降壓恒流驅動IC | 詳情 | ||
| PW6100 | 升壓型 | 2.6V~100V | LED | <6A / 輸出60W | 可調 | PWM/線性調光 | SOP8 | 量產 | 寬電壓LED升壓恒流驅動IC | 詳情 | ||
| PW7136 | 線性降壓型 | 2.5V~400V | 隨LED | <3A | ≤10khz | PWM調光 | SOT23-5L | 量產 | 鋰電池輸入高壓輸入線性LED驅動 | 詳情 | ||
| PW4084 | 9V~15V | 25V | 15V | 降壓 | ~2A | 兩串 | 8.4V | 單/雙 | SOP8-EP | 12V輸入給兩節電池充電 | 量產 | 詳情 |
| PW4213 | 4.5V~15V | 25V | 15V | 降壓 | ~2A | 單節 | 4.2V | 單/雙 | SOP8-EP | 5V-12V輸入給單節電池充電 | 量產 | 詳情 |
| PW1600 | 可調OVP | / | 3V~70V | 可調4V~55V | 0.08Ω | 電流X內阻 | ~2.5A | SOT23-6L | 70V耐壓可調過壓保護芯片 | 量產 | 詳情 | |
| PW2903 | Asynchronous | 10V~120V | ADJ | 1.5A | 110KHZ | 2mA | SOP8-EP | 量產 | 詳情 | |||
| PW1605 | 可調OVP | 可調OCP | 4V~60V | 可調4V~48V | 0.04Ω | 電流X內阻 | ~5A | QFN16 | 4V~48V輸入范圍,耐壓60V可調過壓限流芯片 | 量產 | 詳情 | |
| PW4189 | 升壓型 | 3V~24V | 最多至7串LED,自動調整 | 輸入2A | 1.2MHz | PWM調光 | SOT23-6L | 量產 | 鋰電池驅動多串多并LED | 詳情 | ||
| PW4105 | 升壓/升降壓 | 0.8V~5.5V | 可調 | 外置MOS | 700KHz | PWM調光 | SOT23-6L | 量產 | 干電池/鋰電池驅動LED燈,可調光 | 詳情 | ||
| PW5515 | 輸入線性充電+同步降壓輸出 | 3.6V/3.7V/3.8V/3.85V | 4.2V /4.35V /4.4V | 支持+自適應 | 5V1A | 1.5V1A | 不支持 | 1/2 | DFN2*2-8L | 充放電芯片,1.5V1A輸出,適用于轉干電池 | 量產 | 詳情 |
| PW5308 | 輸入降壓充電+同步升壓輸出 | 3.6V/3.7V/3.8V/3.85V | 4.2V /4.35V /4.4V | 支持+自適應 | 5V2.4A | 5V2.4A | 支持雙向 | 1/2/3/4 | QFN32 | 支持單TYPE C口識別輸入輸出鋰電池充放電和一路輸出 | 量產 | 詳情 |

